
Nom des produits | solives de plancher posi |
Matériel | Acier galvanisé de 1,2 mm de qualité Z275 |
Mots clés | portée de solive posi, treillis posi, posijoist |
Taille Web | Profondeur Web | Poids par paire | Poids de la ferme (accords 90x45) | Nbre de dents (extrémités ou entrejambe) |
PS20 | 184mm | 0,32 kg | 4,85 kg/m | 14/28 |
PS25 | 227mm | 0,34kg | 5,02 kg/m | 18/36 |
PS30 | 284mm | 0,39 kg | 5,28 kg/m | 20/40 |
PS40 | 392mm | 0,53 kg | 5,72 kg/m | 20/40 |
